全局设定及报价 筑木家具设计系统 · Fruit · [¥14900.0/12月] 返回
powermedia
·
发布于 2017年10月04日
·
967503 浏览次数
·
2899 安装数量
·
当前版本:1.0.4
插件介绍
- 筑木家具设计系统,是基于SketchUp平台上做的二次开发(SketchUp是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具,其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足与客户即时交流的需要,筑木完全继承了SketchUp的这种特性)。筑木家具设计系统为设计师提供了自由的设计工作流、为终端客户提供直观的方案展示、为生产者提供更加高效的生产工具。
前后通
- 效果图直接拆单无缝对接工厂,所见即所得,设计过程即是拆单过程,设计结束后,手动/自动添加五金件,并出清单报表以及对接生产
云端化、轻量化
- 部署简单、数据更安全,筑木系统从开发之初,就采用云端架构进行设计,客户端部署简单,且无需安装庞大的数据库。
多种设计模式
- 设计驱动生产,筑木设计模式支持传统的模块参数化编辑、空间划分、自由设计等,并且可以通过SketchUp本身的模型进行转换。
插件命令
命令分类 | 命令名称 | ICON | 图标 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|
产品库管理 | 构件管理 | ![]() |
5 | ||
配件材料管理 | 材料管理 | ![]() |
1 | ||
配件材料管理 | 配件管理 | ![]() |
0 | ||
连接件管理 | 连接件管理 | ![]() |
0 | ||
连接件管理 | 连接方式管理 | ![]() |
1 | ||
门板抽屉工具 | 隐显门板 | ![]() |
1 | ||
编辑工具 | 清理无用数据 | ![]() |
15 | ||
编辑工具 | 清理场景 | ![]() |
16 | ||
编辑工具 | 拉伸柜体 | ![]() |
2 | ||
编辑工具 | 调整板件 | ![]() |
0 | ||
开始设计 | 拾取面 | ![]() |
1 | ||
全局设定及报价 | 全局设置 | ![]() |
0 | ||
开始设计 | 空间划分 | ![]() |
5 | ||
开始设计 | 拾取内空 | ![]() |
1 | ||
编辑工具 | 超级推拉 | ![]() |
1 | ||
编辑工具 | 镜像柜体 | ![]() |
4 | ||
编辑工具 | 切角 | ![]() |
6 | ||
门板抽屉工具 | 交互动画 | ![]() |
3 | ||
编辑工具 | 旋转纹理 | ![]() |
9 | ||
标注编辑 | 删除标注 | ![]() |
1 | ||
产品库管理 | 柜体管理 | ![]() |
1 | ||
产品库管理 | 门板管理 | ![]() |
2 | ||
产品库管理 | 截面管理 | ![]() |
3 | ||
全局设定及报价 | 报价管理 | ![]() |
2 | ||
产品库管理 | 用户图库 | ![]() |
4 | ||
厨房台面 | 绘制台面 | ![]() |
0 | ||
五金工艺 | 创建所有五金 | ![]() |
1 | ||
五金工艺 | 创建选择五金 | ![]() |
0 | ||
厨房台面 | 放置水槽 | ![]() |
1 | ||
开始设计 | 绘制板件 | ![]() |
3 | ||
五金工艺 | 删选五金 | ![]() |
2 | ||
柜体工具 | 万能柜 | ![]() |
1 | ||
报表管理 | 安装图 | ![]() |
3 | ||
开始设计 | 快捷板件 | ![]() |
2 | ||
产品库管理 | 板件管理 | ![]() |
0 | ||
柜体工具 | 产品库 | ![]() |
0 | ||
编辑工具 | 设置AB面 | ![]() |
3 | ||
编辑工具 | 分割背板 | ![]() |
5 | ||
编辑工具 | 材料吸管 | ![]() |
7 | ||
门板抽屉工具 | 安装拉手 | ![]() |
2 | ||
标注编辑 | 快速标注 | ![]() |
0 | ||
报表管理 | 订单管理 | ![]() |
1 | ||
报表管理 | 智能检测 | ![]() |
0 | ||
连接件管理 | 自动五金规则 | ![]() |
2 | ||
标注编辑 | 设置活层 | ![]() |
2 | ||
标注编辑 | 设置外协 | ![]() |
2 | ||
开始设计 | 模型大纲 | ![]() |
7 | ||
全局设定及报价 | 全局参数 | ![]() |
1 | ||
编辑工具 | 范围拉伸 | ![]() |
2 | ||
柜体工具 | 表格创门 | ![]() |
2 | ||
标注编辑 | 自动编号 | ![]() |
0 | ||
编辑工具 | 生长动画 | ![]() |
11 | ||
编辑工具 | 板件分割 | ![]() |
7 | ||
柜体工具 | 2D转3D | ![]() |
3 | ||
开始设计 | AI渲染精灵免费版 | ![]() |
0 | ||
开始设计 | 批量封边设定 | ![]() |
51 | ||
产品库管理 | 样式管理 | ![]() |
6 | ||
标注编辑 | 设置单面 | ![]() |
3 | ||
开始设计 | 产品样式 | ![]() |
49 | ||
生产管理 | 生产软件 | ![]() |
40 | ||
开始设计 | 创建BOX | ![]() |
0 | ||
柜体工具 | 尺寸驱动 | ![]() |
4 | ||
出图工具 | 柜体备注 | ![]() |
51 | ||
编辑工具 | 显隐模型 | ![]() |
13 | ||
开始设计 | 自动参数 | ![]() |
50 | ||
编辑工具 | 45度倒角 | ![]() |
10 | ||
编辑工具 | 激光测距 | ![]() |
13 | ||
标注编辑 | 板件对纹 | ![]() |
5 | ||
编辑工具 | 绘制踢脚 | ![]() |
12 | ||
出图工具 | 自动排图 | ![]() |
53 | ||
出图工具 | 剖切出图 | ![]() |
52 |
评论列表
暂无评论.